Manual | Visninger
Standardvisninger

Standardvisningerne er en række faste ‘skabeloner’, som du nemt og dynamisk kan redigere og opdatere over tid. Til højre for valget af visning, flytter du markørerne på tidslinjen for at vælge periode og fokus.
Til venstre kan du redigere indholdet af Standardvisningerne ved at klikke på i den lille blå kasse. Visningerne kan også redigere ved at vælge Visninger i menuen til venstre.
Standardvisningernes indhold
Den klart hurtigste måde at forstå indholdet af Visinger, er at gå til fx Rapporter >> Drift, og der vælge en Visning, åbne panelet med muligheder og der prøve at sætte/fjerne flueben. Start med en kort periode og få flueben, og se så hvad du kalder frem ved at sætte flueben i de forskellige bokse. Husk, du kan ikke ødelægge noget med Visninger, det er udelukkende et spørgsmål om, hvad der bliver vist i kolonnerne i tabellen – alt bliver beregnet inde i systemet.
Herunder finder du en liste med de forskellige standardvisninger, og en forklaring af de begreber som gør den enkelte visning speciel:
Standardvisninger
| Visninger | ||
|---|---|---|
| Budget Specielt velegnet når du skal lægge eller fremlægge budgettet for næste, eller kommende år. | ||
| Realiseret Velegnet til at danne et overblik over udviklingen i de realiserede tal (regnskabstallene). | ||
| Estimat Viser hvordan det er gået frem til nu (ÅTD) og hvordan forventningen er til den resterende periode, og summen af denne kombination. | ||
| Måned En traditionel månedsrapport hvor budgettet og de realiserede tal sammenholdes for en måned, ÅTD og som Estimat for perioden. | ||
| Måneder Minder meget om måned, men anvendes når du gerne vil se hele perioden foldet ud med alle månederne. | ||
| Kvartal En traditionel rapport for et kvartal. Summen af de tre måneder i kvartalet, ÅTD og Estimat for hele året. | ||
| Kvartaler Minder meget om Kvartal, men anvendes når du gerne vil se alle kvartalssummerne i hele perioden. Fx budget or realiseret for 2 kvartaler, og budget for de resterende 2 kvartaler i året. | ||
| Realiseret Sml. Sammenligning af de realiserede tal med realiseret sidste år, fordelt på måneder, ÅTD og sum for perioden. | ||
| Valgmuligheder | ||
|---|---|---|
| Måneder før ÅTD De måneder som ligger imellem den første markør og ÅTD markøren (orange). | ||
| ÅTD Summen af perioden fra 1. måned i regnskabsåret (eller modellen) til ÅTD markøren. | ||
| Måneder efter ÅTD De måneder som ligger efter ÅTD markøren (orange) og frem til den sidste markør. | ||
| År Viser summen af perioden svarende til regnskabsåret (eller svarende hertil fra modellens start). | ||
| Sum Den totale sum af hele den valgte periode fra 1. markør til 2. markør. Også for perioder over flere regnskabsår. | ||
| Numerisk afvigelse Forskellen imellem fx realiseret (100) og budget (60) i tal (=40). | ||
| %-afvigelse Forskellen imellem fx estimeret (100) og budget (60) i % (=66,667%). | ||
| Indeks Forskellen imellem fx realiseret (80) og realiseret sidste år (SÅ) (100) i % (=80). | ||
| Specielle summer Disse summer forholder sig hele tiden kun til den periode, som svarer til det regnskabsår hvori ÅTD er placeret. B-R (restbudget) – hvor meget skal der realiseres resten af året for at nå budgettet for året. R/B (indeks) – når B er indeks 100 hvor ligger vi så nu. E-R (estimeret restbudget) – hvor meget skal der realiseres resten af året for at nå estimatet for året. E/R (est. indeks) – når estimat er indeks 100 hvor ligger vi så nu. |
